澳洲28第11188084期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开5期 | 大双未开2期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开13期 | 极小未开9期 |
0 (未开145期) | 1 (未开58期) |
2 (未开319期) | 3 (未开53期) |
4 (未开26期) | 5 (未开9期) |
6 (未开49期) | 7 (未开0期) |
8 (未开15期) | 9 (未开24期) |
10 (未开1期) | 11 (未开45期) |
12 (未开4期) | 13 (未开10期) |
14 (未开3期) | 15 (未开23期) |
16 (未开2期) | 17 (未开29期) |
18 (未开7期) | 19 (未开5期) |
20 (未开6期) | 21 (未开56期) |
22 (未开27期) | 23 (未开124期) |
24 (未开223期) | 25 (未开13期) |
26 (未开291期) | 27 (未开829期) |
Copyright © 2025 28大神