【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062120 | 杀大双 | |||
113062119 | 07:07 | 6 + 0 + 0 = 06 | 杀大双 | 对 |
113062118 | 23:57 | 5 + 6 + 3 = 14 | 杀大双 | 错 |
113062117 | 23:50 | 9 + 4 + 5 = 18 | 杀大单 | 对 |
113062116 | 23:46 | 4 + 1 + 2 = 07 | 杀大单 | 对 |
113062115 | 23:41 | 0 + 6 + 2 = 08 | 杀大单 | 对 |
113062114 | 23:36 | 2 + 3 + 2 = 07 | 杀大双 | 对 |
113062113 | 23:31 | 6 + 3 + 2 = 11 | 杀小单 | 错 |
113062112 | 23:27 | 0 + 3 + 4 = 07 | 杀小单 | 错 |
113062111 | 23:22 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀小单 | 对 |
113062110 | 23:16 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀大双 | 错 |
113062109 | 23:12 | 9 + 6 + 4 = 19 | 杀大单 | 错 |
113062108 | 23:05 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀大单 | 对 |
113062107 | 23:01 | 4 + 7 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 |
113062106 | 22:56 | 3 + 7 + 1 = 11 | 杀大单 | 对 |
113062105 | 22:52 | 7 + 8 + 5 = 20 | 杀小单 | 对 |
113062104 | 22:47 | 8 + 4 + 1 = 13 | 杀大单 | 对 |
113062103 | 22:41 | 5 + 9 + 8 = 22 | 杀大双 | 错 |
113062102 | 22:36 | 6 + 0 + 2 = 08 | 杀小双 | 错 |
113062101 | 22:32 | 7 + 1 + 6 = 14 | 杀大双 | 错 |
113062100 | 22:27 | 9 + 8 + 6 = 23 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062119 | 06 | 小 | 双 | ||
113062118 | 14 | 大 | 双 | ||
113062117 | 18 | 大 | 双 | ||
113062116 | 07 | 小 | 单 | ||
113062115 | 08 | 小 | 双 | ||
113062114 | 07 | 小 | 单 | ||
113062113 | 11 | 小 | 单 | ||
113062112 | 07 | 小 | 单 | ||
113062111 | 17 | 大 | 单 | ||
113062110 | 22 | 大 | 双 | ||
113062109 | 19 | 大 | 单 | ||
113062108 | 03 | 小 | 单 | ||
113062107 | 14 | 大 | 双 | ||
113062106 | 11 | 小 | 单 | ||
113062105 | 20 | 大 | 双 | ||
113062104 | 13 | 小 | 单 | ||
113062103 | 22 | 大 | 双 | ||
113062102 | 08 | 小 | 双 | ||
113062101 | 14 | 大 | 双 | ||
113062100 | 23 | 大 | 单 | ||
113062099 | 07 | 小 | 单 | ||
113062098 | 01 | 小 | 单 | ||
113062097 | 06 | 小 | 双 | ||
113062096 | 06 | 小 | 双 | ||
113062095 | 11 | 小 | 单 | ||
113062094 | 08 | 小 | 双 | ||
113062093 | 16 | 大 | 双 | ||
113062092 | 13 | 小 | 单 | ||
113062091 | 15 | 大 | 单 | ||
113062090 | 07 | 小 | 单 | ||
113062089 | 12 | 小 | 双 | ||
113062088 | 14 | 大 | 双 | ||
113062087 | 13 | 小 | 单 | ||
113062086 | 10 | 小 | 双 | ||
113062085 | 16 | 大 | 双 | ||
113062084 | 12 | 小 | 双 | ||
113062083 | 07 | 小 | 单 | ||
113062082 | 12 | 小 | 双 | ||
113062081 | 13 | 小 | 单 | ||
113062080 | 12 | 小 | 双 | ||
113062079 | 20 | 大 | 双 | ||
113062078 | 12 | 小 | 双 | ||
113062077 | 08 | 小 | 双 | ||
113062076 | 13 | 小 | 单 | ||
113062075 | 09 | 小 | 单 | ||
113062074 | 20 | 大 | 双 | ||
113062073 | 23 | 大 | 单 | ||
113062072 | 12 | 小 | 双 | ||
113062071 | 18 | 大 | 双 | ||
113062070 | 20 | 大 | 双 |
50期内,06共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出01 06 |