【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053573 | 大 双 | |||
113053572 | 22:15 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
113053571 | 22:11 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113053570 | 22:06 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
113053569 | 22:02 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
113053568 | 21:56 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113053567 | 21:52 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 单 | 对 |
113053566 | 21:46 | 3 + 8 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
113053565 | 21:41 | 4 + 1 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
113053564 | 21:36 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
113053563 | 21:31 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
113053562 | 21:26 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
113053561 | 21:21 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113053560 | 21:17 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113053559 | 21:11 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
113053558 | 21:06 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
113053557 | 21:02 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 双 | 对 |
113053556 | 20:56 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
113053555 | 20:51 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 单 | 对 |
113053554 | 20:46 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113053553 | 20:41 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053572 | 14 | 大 | 双 | ||
113053571 | 10 | 小 | 双 | ||
113053570 | 08 | 小 | 双 | ||
113053569 | 12 | 小 | 双 | ||
113053568 | 12 | 小 | 双 | ||
113053567 | 05 | 小 | 单 | ||
113053566 | 14 | 大 | 双 | ||
113053565 | 05 | 小 | 单 | ||
113053564 | 14 | 大 | 双 | ||
113053563 | 14 | 大 | 双 | ||
113053562 | 06 | 小 | 双 | ||
113053561 | 11 | 小 | 单 | ||
113053560 | 14 | 大 | 双 | ||
113053559 | 09 | 小 | 单 | ||
113053558 | 12 | 小 | 双 | ||
113053557 | 18 | 大 | 双 | ||
113053556 | 19 | 大 | 单 | ||
113053555 | 17 | 大 | 单 | ||
113053554 | 13 | 小 | 单 | ||
113053553 | 13 | 小 | 单 | ||
113053552 | 19 | 大 | 单 | ||
113053551 | 03 | 小 | 单 | ||
113053550 | 24 | 大 | 双 | ||
113053549 | 16 | 大 | 双 | ||
113053548 | 09 | 小 | 单 | ||
113053547 | 26 | 大 | 双 | ||
113053546 | 07 | 小 | 单 | ||
113053545 | 12 | 小 | 双 | ||
113053544 | 12 | 小 | 双 | ||
113053543 | 12 | 小 | 双 | ||
113053542 | 15 | 大 | 单 | ||
113053541 | 12 | 小 | 双 | ||
113053540 | 08 | 小 | 双 | ||
113053539 | 14 | 大 | 双 | ||
113053538 | 16 | 大 | 双 | ||
113053537 | 15 | 大 | 单 | ||
113053536 | 19 | 大 | 单 | ||
113053535 | 15 | 大 | 单 | ||
113053534 | 12 | 小 | 双 | ||
113053533 | 05 | 小 | 单 | ||
113053532 | 23 | 大 | 单 | ||
113053531 | 21 | 大 | 单 | ||
113053530 | 15 | 大 | 单 | ||
113053529 | 15 | 大 | 单 | ||
113053528 | 10 | 小 | 双 | ||
113053527 | 13 | 小 | 单 | ||
113053526 | 15 | 大 | 单 | ||
113053525 | 19 | 大 | 单 | ||
113053524 | 23 | 大 | 单 | ||
113053523 | 03 | 小 | 单 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出05 05 14 11 08 |