【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056203 | 小 双 | |||
113056202 | 21:32 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113056201 | 21:26 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
113056200 | 21:21 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113056199 | 21:16 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
113056198 | 21:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
113056197 | 21:06 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113056196 | 21:01 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
113056195 | 20:57 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
113056194 | 20:51 | 1 + 8 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
113056193 | 20:46 | 8 + 6 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
113056192 | 20:41 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
113056191 | 20:36 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
113056190 | 20:31 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
113056189 | 20:26 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
113056188 | 20:21 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
113056187 | 20:17 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
113056186 | 20:12 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
113056185 | 20:07 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113056184 | 20:02 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
113056183 | 19:55 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056202 | 11 | 小 | 单 | ||
113056201 | 06 | 小 | 双 | ||
113056200 | 11 | 小 | 单 | ||
113056199 | 17 | 大 | 单 | ||
113056198 | 13 | 小 | 单 | ||
113056197 | 08 | 小 | 双 | ||
113056196 | 15 | 大 | 单 | ||
113056195 | 17 | 大 | 单 | ||
113056194 | 11 | 小 | 单 | ||
113056193 | 19 | 大 | 单 | ||
113056192 | 10 | 小 | 双 | ||
113056191 | 13 | 小 | 单 | ||
113056190 | 24 | 大 | 双 | ||
113056189 | 10 | 小 | 双 | ||
113056188 | 23 | 大 | 单 | ||
113056187 | 10 | 小 | 双 | ||
113056186 | 13 | 小 | 单 | ||
113056185 | 17 | 大 | 单 | ||
113056184 | 21 | 大 | 单 | ||
113056183 | 03 | 小 | 单 | ||
113056182 | 12 | 小 | 双 | ||
113056181 | 07 | 小 | 单 | ||
113056180 | 15 | 大 | 单 | ||
113056179 | 14 | 大 | 双 | ||
113056178 | 15 | 大 | 单 | ||
113056177 | 19 | 大 | 单 | ||
113056176 | 14 | 大 | 双 | ||
113056175 | 16 | 大 | 双 | ||
113056174 | 15 | 大 | 单 | ||
113056173 | 21 | 大 | 单 | ||
113056172 | 02 | 小 | 双 | ||
113056171 | 19 | 大 | 单 | ||
113056170 | 14 | 大 | 双 | ||
113056169 | 17 | 大 | 单 | ||
113056168 | 16 | 大 | 双 | ||
113056167 | 15 | 大 | 单 | ||
113056166 | 20 | 大 | 双 | ||
113056165 | 17 | 大 | 单 | ||
113056164 | 12 | 小 | 双 | ||
113056163 | 18 | 大 | 双 | ||
113056162 | 10 | 小 | 双 | ||
113056161 | 10 | 小 | 双 | ||
113056160 | 15 | 大 | 单 | ||
113056159 | 22 | 大 | 双 | ||
113056158 | 19 | 大 | 单 | ||
113056157 | 13 | 小 | 单 | ||
113056156 | 14 | 大 | 双 | ||
113056155 | 04 | 小 | 双 | ||
113056154 | 15 | 大 | 单 | ||
113056153 | 09 | 小 | 单 |
50期内,11共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出06 17 |