【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056218 | 大 单 | |||
113056217 | 22:46 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
113056216 | 22:41 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
113056215 | 22:37 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 单 | 对 |
113056214 | 22:31 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 双 | 对 |
113056213 | 22:27 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
113056212 | 22:21 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
113056211 | 22:17 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
113056210 | 22:11 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
113056209 | 22:06 | 3 + 5 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
113056208 | 22:01 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
113056207 | 21:57 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
113056206 | 21:52 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 单 | 对 |
113056205 | 21:47 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
113056204 | 21:42 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
113056203 | 21:37 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
113056202 | 21:32 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113056201 | 21:26 | 3 + 3 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
113056200 | 21:21 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
113056199 | 21:16 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
113056198 | 21:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056217 | 20 | 大 | 双 | ||
113056216 | 13 | 小 | 单 | ||
113056215 | 26 | 大 | 双 | ||
113056214 | 24 | 大 | 双 | ||
113056213 | 18 | 大 | 双 | ||
113056212 | 14 | 大 | 双 | ||
113056211 | 14 | 大 | 双 | ||
113056210 | 16 | 大 | 双 | ||
113056209 | 08 | 小 | 双 | ||
113056208 | 15 | 大 | 单 | ||
113056207 | 10 | 小 | 双 | ||
113056206 | 21 | 大 | 单 | ||
113056205 | 11 | 小 | 单 | ||
113056204 | 16 | 大 | 双 | ||
113056203 | 12 | 小 | 双 | ||
113056202 | 11 | 小 | 单 | ||
113056201 | 06 | 小 | 双 | ||
113056200 | 11 | 小 | 单 | ||
113056199 | 17 | 大 | 单 | ||
113056198 | 13 | 小 | 单 | ||
113056197 | 08 | 小 | 双 | ||
113056196 | 15 | 大 | 单 | ||
113056195 | 17 | 大 | 单 | ||
113056194 | 11 | 小 | 单 | ||
113056193 | 19 | 大 | 单 | ||
113056192 | 10 | 小 | 双 | ||
113056191 | 13 | 小 | 单 | ||
113056190 | 24 | 大 | 双 | ||
113056189 | 10 | 小 | 双 | ||
113056188 | 23 | 大 | 单 | ||
113056187 | 10 | 小 | 双 | ||
113056186 | 13 | 小 | 单 | ||
113056185 | 17 | 大 | 单 | ||
113056184 | 21 | 大 | 单 | ||
113056183 | 03 | 小 | 单 | ||
113056182 | 12 | 小 | 双 | ||
113056181 | 07 | 小 | 单 | ||
113056180 | 15 | 大 | 单 | ||
113056179 | 14 | 大 | 双 | ||
113056178 | 15 | 大 | 单 | ||
113056177 | 19 | 大 | 单 | ||
113056176 | 14 | 大 | 双 | ||
113056175 | 16 | 大 | 双 | ||
113056174 | 15 | 大 | 单 | ||
113056173 | 21 | 大 | 单 | ||
113056172 | 02 | 小 | 双 | ||
113056171 | 19 | 大 | 单 | ||
113056170 | 14 | 大 | 双 | ||
113056169 | 17 | 大 | 单 | ||
113056168 | 16 | 大 | 双 |
50期内,20共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出 |